| 3-32 | 森吉通運株式会社 | 
| 業種:運輸業 | 募集職種:総合職 | 
創業137年の経験と実績

企業からのメッセージ
| 今後AI化により多くの業績が無くなって行くと予想される中、また、このコロナ感染の環境下、物流業は、社会の根幹を支える業種として、これからも長く続いて、地元の活性化、発展に貢献できる業種です。 | 
求める人物像
| 向上心を持って、真面目にコツコツやれる方 明るく元気な方、歓迎します。 | 
企業データ
| 代表者 | 宇佐美 方邦 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県一宮市新生2-1-4 | 
| 資本金 | 4,000万円 | 
| 設立年月 | 1950年8月 | 
| 従業員数 | 160名(男130名、女30名) | 
| 平均年齢 | 44歳 | 
| 事業内容 | 貨物自動車運送業 | 
採用情報
| 募集職種 | 総合職 | 
|---|---|
| 募集対象 | 新卒・中途 | 
| 仕事内容 | ・配車業務、車両運行、乗務員管理 ・商品入出庫作業、作業員管理 ・PC入力作業、電話対応 | 
| 勤務地 | 各事業所 | 
| 転勤の有無 | 有 | 
| 勤務時間 | 9:00~17:20 休憩1時間 (実働7時間20分) | 
| 1ヶ月平均の残業時間 | 35時間 | 
| 休日 | 日曜日、祝日、土曜日月2回(交代制)、年末年始、夏季休暇 | 
| 年間休日 | 99日 | 
| 給与(中途) | 178,000円~231,250円 | 
| 初任給 | 大卒 208,000円 専門卒 185,500円 | 
| モデル年収 | 500万円/40歳 15年目 | 
| 諸手当 | 家族手当、技能手当、通勤手当 | 
| 昇給 | 年1回 | 
| 賞与 | 年2回 | 
| 福利厚生 | 各種社会保険、退職金制度、誕生日休暇 他 | 
| 選考方法 | 一次面接 → 適性テスト、最終役員面接 | 
採用担当者連絡先
| 担当部署 | 管理本部 | 
|---|---|
| 担当者名 | 水谷 好博 | 
| 電話 | (0586)45-3100 | 
| y-mizutani@morikichi-tsuun.co.jp |